| 2008: | 2. Bundesliga Süd | Meister mit dem KTV Ries |
| Champions Trophy, Stuttgart (De) | 5. Mehrkampf |
| | DTB-Pokal, Stuttgart (De) | 5. Boden |
| | Super10Kampf, Zürich (Hallenstadion) | 2. Team, u.a. mit Ralph Krüger und Christina Surer |
| | Swiss Cup, Zürich (Hallenstadion) | 4. mit Ariella Kaeslin |
| | Schweizermeisterschaften (Team), Neuchatel | 1. Team |
| | Schweizermeisterschaften (Einzel), Bern | 1. Mehrkampf, 1. Boden, 2. Sprung, 2. Barren, 3. Reck, 4. Ringe |
| | Weltcup, Moskau (Russ) | 11. Barren |
| | Gym Open, Luxemburg (Lux) | 3. Barren, 4. Reck |
| | EM, Lausanne | 7. Team, 13. Boden, 15. Barren, 16. Reck, 17. Ringe |
| | LK De - Rum - Sz | 3. Team, 11. Mehrkampf |
| | LK Sz - Blr, Wallisellen | 1. Team, 3. Mehrkampf |
2007: | Super10Kampf, Zürich (Hallenstadion) | 2. Team, u.a. mit Jörg Abderhalden |
| | Swiss Cup, Zürich (Hallenstadion) | 5. mit Ariella Kaeslin |
| | Schweizermeisterschaften (Team), Freienstein | 1. Team |
| | Schweizermeisterschaften (Einzel), Olten | 2. Mehrkampf, 2. Boden |
| | WM, Stuttgart (De)
| 14. Team, 11. Sprung |
| | Weltcup, Cottbus (De) | 6. Barren (Final) |
| | Weltcup, Paris (Fr) | 9. Sprung, 9. Barren, 20. Ringe
|
| | EM, Amsterdam (Ho) | 21. Mehrkampf (Final), 9. Barren |
| | Eidgenössisches Turnfest, Frauenfeld | 2. Mehrkampf |
| | LK Pol – Blr – Sz, Biala Podlaska (Pol) | 1. Team, 1. Mehrkampf |
| | LK Sz - Ita, Wädenswil | 1. Team, 5. Mehrkampf
|
| | LK Sz - Rum - De, Schaffhausen | 3. Team
|
| | LK Sz - Kor - Pur, Maienfeld
| 1. Team (punktegleich mit Kor)
|
| | | |
| 2006: | Wahl zum "Aargauer Sportler des Jahres 2005" | |
| | Schweizermeisterschaften (Einzel), Glarus | 1. Mehrkampf
|
| | Schweizermeisterschaften (Team), Niederlenz
| 1. Team
|
| | Swiss Cup, Zürich (Hallenstadion) | 3. mit Ariella Kaeslin |
| | WM, Aarhus (Dä) | 8. Team (Final) |
| | EM, Volos (Grie)
| 8. Team, 14. Barren, 20. Ringe |
| | Weltcup, Moskau (Russ) | 7. Boden (Final), 8. Ringe (Final), 16. Barren, 17. Reck
|
| | Turnier der Meister, Cottbus (De)
| 9. Boden, 16. Sprung
|
| | Int. Turnier, Ploiesti (Rum) | 3. Mehrkampf, 1. Barren, 2. Ringe, 3. Boden, 3. Reck |
| | Memorial Arthur Gander, Chiasso
| 6. Mehrkampf
|
| | LK Blr - Pol - Sz, Minsk (Blr) | 2. Team
|
| | LK Rom - Sz, SF. Gheorghe (Rom) | 2. Team, 2. Mehrkampf
|
| | | |
| 2005: | Schweizermeisterschaften (Einzel), Luzern | 1. Mehrkampf
|
| | WM, Melbourne (Aus) | 13. Mehrkampf, 22. Barren, 29. Reck |
| | EM, Debrecen (Ung) | 20. Mehrkampf (Final) |
| | Weltcup, Gent (Bel)
| 8. Barren (Final)
|
| | Weltcup, Paris (Fra)
| 12. Sprung, 13. Boden, 13. Barren
|
| | Swiss Cup, Zürich (Saalsporthalle) | 4. mit Isabelle Severino (Fr) |
| | LK Sz - Pol - Blr, Freienstein | 1. Team, 8. Mehrkampf
|
| | LK Sz - De - Rom, Rheineck
| 3. Team, Finals an Boden und Reck |
| | | |
| 2004: | Schweizermeisterschaften (Einzel), Herrliberg | 1. Boden, 1. Barren
|
| | EM, Ljubliana (Slo)
| 9. Team, 7. Mehrkampf |
| | Weltcup, Gent (Bel) | 6. Reck, 9. Barren, 13. Boden, 15. Sprung
|
| | DTB-Pokal, Stuttgart (De) | 11. Sprung, 12. Barren
|
| | Memorial Arthur Gander, Chiasso
| 3. Mehrkampf
|
| | LK, Wolfurt (Ö) | 2. Team, 3. Mehrkampf, 1. Reck, 3. Boden, 5. Barren
|
| | LK Pol - Blr - Slo - Sz, Krakow (Pol) | 2. Team, 10. Mehrkampf
|
| | LK De - Fra - Sz, Leipzig (De) | 2. Team, 3. Mehrkampf
|
| | Schweizer Kunstturntage, Bern
| 2. Mehrkampf
|
| | | |
| 2003: | Schweizermeisterschaften (Einzel), Bern | 1. Mehrkampf, 1. Barren
|
| | Schweizermeisterschaften (Team), Niederlenz | 1. mit Aargau 1
|
| | Swiss Cup, Zürich (Saalsporthalle) | 8. mit Melanie Marti
|
| | WM, Anaheim (USA)
| 14. Team, 52. Mehrkampf, 22. Sprung
|
| | Memorial Arthur Gander, Morges | 4. Mehrkampf
|
| | LK De – Sz – Spa, Dresden (De) | 1. Team, 6. Mehrkampf, 1. Sprung |
| | LK Gb - Blr - Fra - De - Sz, Wigan (Gb) | 3. Team, 2. Mehrkampf
|
| | LK Rom - Spa - Sz, SF. Gheorghe (Rom) | 3. Team, 9. Mehrkampf
|
| | Int. Turnier, Ploiesti (Rom) | 11. Mehrkampf, 6. Sprung
|
| | Offene Aargauer Meisterschaften, Neuenhof | 2. Mehrkampf, 1. Reck, 1. Barren
|
| | | |
| 2002: | Junioren-EM, Patras (Grie) | Vize-Junioren-Europameister Team (Einzug ins Mehrkampf-Finale als Vierter sowie Finalplätze an Boden, Barren und Reck; Forfait wegen Bruch und Bänderverletzungen an beiden Füssen am 1. Gerät) |
| | Schweizermeisterschaften (Team), Aigle | 3. mit Aargau 1 |
| | U18-LK Sz – De– Fra – Gb, Perth (Sco) | 1. Mehrkampf
|
| | LK Sz – Ita – De, Schaffhausen | 2. Team, 17. Mehrkampf
|
| | LK Sz - Fra - Rom, Genf
| 3. Team, 18. Mehrkampf
|
| | LK Sz – Pol, Glarus | 1. Team, 21. Mehrkampf |
| | | |
2001:
| Junioren-Schweizermeisterschaften, Yverdon-les-Bains | 1. Mehrkampf, 1. Boden, 1. Barren, 1. Reck |
| | Schweizermeisterschaften (Team), Steckborn
| 5. mit Aargau1 |
| | U18-LK Sz - Fra – Gb – De, Stäfa | 3. Team, 4. Mehrkampf |
| | U16-LK Sz – De – Fra – Gb, Rodez (Fr) | 2. Team, 2. Mehrkampf |
| | Schweizer Kunstturntage, Winterthur | 6. Mehrkampf |
| | Open British World Trials, Lancashire (Gb – De – Wruss – Fra – Sz) | 3. Team, 2. (!) Mehrkampf |
| | 3. Sepp-Stalder Jugendcup, Luzern | 2. Team mit BTV Luzern |
| | Knock-Out Wettkampf, Lenzburg | 1. Mehrkampf |
| | Int. OBI Team-Cup, Berlin (De) | 4. Team, 2. Mehrkampf |
| | Rheintalcup, Widnau | 1. Mehrkampf |
| | Art Gymnastics, Liestal | 1. Mehrkampf |
| | | |
| 2000: | Junioren-Schweizermeisterschaften | 1. Mehrkampf, 1. Boden, 1. Barren
|
| | Junioren-EM, Bremen (De) | 11. Team, 15. Mehrkampf |
| | Junioren-LK Rumänien - Schweiz | 2. Team, 3. Mehrkampf
|
| | U18-LK Gb - Fra - De - Sz, Gateshead (Gb)
| 3. Team, 3. Mehrkampf
|
| | U16-LK Deutschland – Schweiz | 2. Team, 2. Mehrkampf |
| | GWG-Cup, Cottbus (De) | 1. Boden, 1. Ringe, 2. Barren, 3. Reck
|
| | Aargauer Kunstturnertage, Neuenhof | 3. Mehrkampf, 1. Championnat Reck |
| | | |
| 1999: | Junioren-Schweizermeisterschaften | 1. Barren |
| | U16-Meet Fra - Gb - De - Sz, Lille (Fr)
| 1. Team, 3. Mehrkampf
|
| | GWG-Cup, Cottbus (De) | 1. Mehrkampf, 3. Barren, 6. Reck |
| | | |
1998:
| Junioren-Schweizermeisterschaften, Zuchwil
| 11. Mehrkampf (P5) |
| | Nordwestschweizer Kunstturnertage, Frenkendorf | 5. Mehrkampf (P5)
|
| | Aargauer Meisterschaften, Möriken-Wildegg | 3. Team mit Neuenhof, 1. Mehrkampf (P5) |
| | Aargauer Meisterschaften, Neuenhof | 1. Mehrkampf (P5), 1. Test 2000 (13 Jahre) |
| | 1. Turngala AKV/AKTV, Niederlenz | 1. Barren |
| | Int. UWW-Cup, Wien | 6. Mehrkampf (Jg 1985) |
| | Yorkshire Open, Leeds (Gb) | 2. Team, 5. Mehrkampf
|
| | Schweizer Kunstturntage, Frauenfeld
| 6. Mehrkampf (P5)
|
| | | |
| 1997: | Junioren-Schweizermeisterschaften, Oberglatt | 5. Mehrkampf (P4) |
| | Schweizer Kunstturner-Cup, Neuendorf | 2. Mehrkampf (P4)
|
| | Kantonale Nachwuchswettkämpfe, Niederwil | 1. Mehrkampf (P4)
|
| | Solothurner Wintermeisterschaften, Obergösgen | 4. Mehrkampf (P4)
|
| | UWW-Cup, Wien (Ö)
| 6. Mehrkampf (1985)
|
| | | |
| 1996: | Junioren-Schweizermeisterschaften, Genf | 14. Mehrkampf (P3) |
| | Kunstturnertage LU/OW/NW, Sarnen | 4. Mehrkampf (P3) |
| | Kantonale Testtage, Neuenhof | 1. Test (P4, 11 Jahre) |
| | | |
| 1993: | Zürcher Kantonaler Kunstturnertag, Meilen | 48. Mehrkampf (LK 1) |
| | | |
| 1992: | Testprüfungen, Niederhasli | 33. Test |
| | Kantonale Kunstturnertage, Zürich | 10. Mehrkampf (EP) |
| | Thurgauer Kunstturnertage, Weinfelden | 67. Mehrkampf (EP) |
| | Zürcher Nachwuchswettkämpfe, Opfikon-Glattbrugg | 43. Mehrkampf (EP) |
| | | |
| 1991: | Kantonale Testwettkämpfe, Wülfingen | 28. Test |
| | Kantonale Kunstturnertage, Oberglatt | 97. Mehrkampf (EP) |
| | Kantonaler Nachwuchswettkampf, Urdorf | 92. Mehrkampf (EP) |
| | Thurgauer Kunstturnertage, Illhart-Sonterswil | 98. Mehrkampf (Letzter) |